![]() |
Tempat asal: | Jiangsu, Cina |
Nama merek: | Xcell Energy |
Sertifikasi: | SGS |
Model Number: | PVC Black FILLS |
Nama indeks | Indeks |
Toleransi ketebalan | Menurut GB (lebih tinggi dari GB) |
lebar | 500mm/750mm/915mm/1220mm/1520mm |
Kepadatan | 1.3-1.50 |
Kekuatan tarik ((panjang,berlawanan),MPa | ≥ 520 |
Kekuatan benturan ((potong) ((empat arah) KJ/M2 | ≥ 5.0 |
Kekuatan benturan jatuh | Tidak ada patah tulang. |
Vicat pelembut piont,°C | ≥ 75.0 |
Plat dekorasi | ≥ 80.0 |
Plat industri | |
Tingkat perubahan ukuran pemanasan, % | 0 |
Secara panjang | 0 |
Berlawanan arah | |
Lebar | Penyimpangan 0-3mm |
Panjang | Penyimpangan 0-8mm |
Garis diagonal | Penyimpangan ± 5 mm |
Pengemasan dan Pengiriman
FAQ